0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 2 января в Буркоте
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -41° | ЮЗ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -42° | ЮЗ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -42° | ЮЗ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -42° | ЮЗ2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -41° | ЮЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -40° | ЮЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -40° | ЮЗ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -39° | ЗЮЗ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -38° | З1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -37° | З1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -38° | ЗЮЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -38° | ЗЮЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -38° | ЮЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -37° | ЗЮЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -37° | ЗЮЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -38° | ЮЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -39° | ЮЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -38° | ЗЮЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -38° | ЮЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -38° | ЮЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -36° | ЮЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -38° | ЗЮЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -36° | З1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -36° | ЗСЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -38° | ССЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -36° | С2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -37° | С2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -34° | С4 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -35° | С4 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -35° | ССЗ5 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -35° | ССЗ4 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -34° | ССЗ4 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -33° | С5 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -34° | С5 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -34° | С4 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -34° | ССЗ3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -35° | ССЗ3 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -35° | ССЗ3 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -35° | ССЗ4 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -34° | ССЗ4 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -32° | ССЗ4 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -33° | ССЗ4 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -32° | ССЗ4 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -32° | ССЗ4 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -32° | ССЗ5 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -21° | В2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -19° | В2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -18° | В2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -20° | ВСВ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | ВСВ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -17° | СВ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -19° | ВСВ3 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -17° | ВСВ3 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -18° | СВ3 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -31° | ЮЗ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -31° | ЮЗ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | ЮЗ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -29° | ЗЮЗ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -28° | З1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -27° | СЗ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -26° | ССЗ3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -27° | ССЗ3 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -27° | СЗ3 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -28° | ЗЮЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -29° | З1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -28° | СЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -29° | СЗ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -28° | СЗ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -28° | СЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -28° | СЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -29° | ССЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -29° | С1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -33° | ССЗ4 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -32° | ССЗ4 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -32° | С3 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -33° | С4 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -32° | ССЗ4 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -33° | ССЗ3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -34° | ССЗ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -36° | ССЗ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -37° | ССЗ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -33° | ССЗ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -37° | ССЗ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -40° | СЗ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -39° | ЗЮЗ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -34° | ЮЗ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -36° | ЮЗ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -35° | ЮЮЗ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -34° | ЮЮЗ2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -35° | ЮЮЗ2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Янв | пасмурно снег | 00:00 | -29° | С5 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -28° | С5 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -28° | С5 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -29° | С5 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -29° | С5 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -28° | С4 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -28° | С4 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -32° | С3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -32° | С3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -26° | ССЗ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -26° | ССЗ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -25° | С1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -25° | С2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -27° | С3 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -27° | С3 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -27° | ССЗ3 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -27° | С3 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -29° | С3 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -34° | С6 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -34° | С5 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -35° | С5 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -36° | С4 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -35° | ССЗ4 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -36° | ССЗ3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -37° | С3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -37° | С3 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -37° | С4 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -42° | ВСВ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -42° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -41° | ЗСЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -40° | ЗЮЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -39° | ЮЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -37° | ЮЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -37° | ЮЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -35° | ЮЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -34° | ЮЮЗ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -45° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -41° | ЗЮЗ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -40° | ЗЮЗ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -36° | ЮЮЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -33° | Ю2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -29° | ЮЮЗ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -26° | С1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -27° | С2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -28° | С3 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Буркоте за 2 января.